空室状況
各お部屋の間取り・入居費用は、間取りと入居費用ページにてご確認ください。
南西側
空室のみ、「空室有り」 と表示しています。
| 10F | A[1LDK] | G[2K] | G[2K] | G[2K] | H[2LDK] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | A[1LDK] | G[2K] | G[2K] | G[2K] | C[1R] | D[1R] | ||||||
| 8F | A[1LDK] | F1[1R] | F2[1LDK] | F2[1LDK] | F1[1R] | C[1R] | D[1R] | |||||
| 7F | A[1LDK] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | F2[1LDK] | F1[1R] | C[1R] | D[1R] | ||||
| 6F | A[1LDK] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | F2[1LDK] | F1[1R] | C[1R] | D[1R] | ||||
| 5F | A[1LDK] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | C[1R] | D[1R] | |||
| 4F | A[1LDK] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | B[1R] | C[1R] | D[1R] | |||
南東側
| 10F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |
|---|---|---|---|---|
| 空室有り | ||||
| 9F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |
| 8F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |
| 7F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |
| 6F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |
| 5F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |
| 4F | E1[1R] | E1[1R] | E2[1R] | E2[1R] |







